Europa-, Deutsche- und Niederländische Meister |
Jahr |
Europameister | Deutscher Meister |
Niederländischer Meister |
|
2023
|
GER 3 - Harry Voss
|
GER 17 - Jan ten Hoeve | GER 18 - Frank Hänsgen | |
2022
|
GER 1535 - Göran Freise
|
GER 17 - Jan ten Hoeve | NED 31 - Onno Yntema | |
2021
|
GER 1450 - André Budzien
|
GER 1535 - Göran Freise | NED 673 - Onno Yntema | |
2020
|
NED 673 - Onno Yntema | NED 665 - Thies Bosch | NED 532 Joop de Jong | |
2019
|
NED 673 - Onno Yntema
|
GER17 - Jan ten Hoeve | NED 665 - Thies Bosch | |
2018 |
NED 665 - Thies Bosch | NED 6 - Stefan de Vries |
NED 665 - Jan Wilhelm van den Hondel |
|
2017 |
GER 599 - Donald Lippert | NED 17 - Ton op de Weegh |
NED 518 - Luut de Zee |
|
2016 |
NED 6 - Stefan de Vries | NED 6 - Stefan de Vries | NED 6 - Stefan de Vries | |
2015 |
NED 581 - Klaas Weissenbach | NED 651 - Wessel Kuik | EST 1 - Stefan de Vries | |
2014 | NED 653 - Ton op de Weegh | GER 55 - Wolfgang Höfener | NED 566 - Rob Aukema | |
2013 | GER 599 - Donald Lippert | GER 599 - Donald Lippert | GER 1365 - Jan ten Hoeve | |
2012 | GER 1451 - Peter Lippert | NED 516 - Stefan de Vries | NED 516 - Stefan de Vries | |
2011 | GER 1460 - Wolfgang Höfener | GER 1314 - Göran Freise | NED 512 - Jan Willem v.d. Hondel | |
2010 | NED 658 - Ton op de Weegh | NED 639 - Stefan de Vries | NED 612 - Martin Baas | |
2009 | GER 1268 - Frank Lietzmann | NED 639 - Stefan de Vries | NED 639 - Stefan de Vries | |
2008 | GER 599 - Donald Lippert | NED 627 - Stefan de Vries | GER 1455 - Wolfgang Höfener | |
2007 | GER 599 - Donald Lippert | NED 627 - Stefan de Vries | GER 1455 - Wolfgang Höfener | |
2006 | GER 1425 - Wolfgang Höfener | GER 1340 - Knut Wahrendorf - TSG 1898 | NED 518 - Mels Jongeneels | |
2005 | GER 1314 - Göran Freise | GER 1425 - Wolfgang Höfener - SVH | NED 594 - Mark Neeleman | |
2004 | NED 588 - Jan ten Hoeve | GER 1425 - Wolfgang Höfener - SVH | NED 517 - Fred Moermann | |
2003 | NED - Mels Jongeneel | GER 1390 - Donald Lippert - WSV 1921 | NED 518 - Mels Jongeneels | |
2002 | NED - Hermann van Eijk | GER 1340 - Knut Wahrendorf - TSG 1898 | NED 588 - Jan ten Hoeve | |
2001 | NED - Fred Moermann | GER 1340 - Knut Wahrendorf - TSG 1898 | NED - Herman van Eijk | |
2000 | GER - Knut Wahrendorf | GER 1340 - Knut Wahrendorf - TSG 1898 | NED - Martin Baas | |
1999 | NED - Fred Moermann | GER 1340 - Knut Wahrendorf - TSG 1898 | GER - Knut Wahrendorf | |
1998 | NED - Peter Peet | GER 1340 - Knut Wahrendorf - TSG 1898 | NED - Peter Peet | |
1997 | NED - Peter Peet | Wolfgang Kirchner - FSV-95 (Bester, nur 2 Wf.) | GER - Wolfgang Höfener | |
1996 | NED - Peter Peet | Olaf Wahrendorf - TSG 1898 | NED - Peter Peet | |
1995 | (GER - Olaf Wahrendorf nur 3 Wf.) | Olaf Wahrendorf - TSG 1898 | NED - Peter Peet | |
1994 | GER - Knut Wahrendorf - TSG-1898 | Uwe Peschlow - LYC | GER - Knut Wahrendorf | |
1993 | GER - Knut Wahrendorf - TSG-1898 | Uwe Peschlow - LYC | GER - Knut Wahrendorf | |
1992 | GER - Knut Wahrendorf - TSG-1898 | Knut Wahrendorf - TSG 1898 | GER - Wolfgang Höfener | |
1991 | GER - Uwe Peschlow - LYC | Uwe Peschlow - LYC | GER - Karol Jablonski | |
1990 | GER - Knut Wahrendorf - TSG-1898 | Wilfried Lippert - WSV 1921 | GER - Wolfgang Höfener | |
----- | ----------------------------------------------- | BRD-Meister | DDR-Meister | ------------------------ |
1989 | GER - Roland Franzmann - ESV-GW | Roland Franzmann | Wilfried Lippert | GER - Uwe Peschlow |
1988 | GER - Horst Jentsch - ETUF | Roland Franzmann | Peter Lippert | GER - Horst Jensch |
1987 | GER - Volker Niederhausen | Wolfgang Krebs (Höfener) | Peter Lippert | GER - Wolfgang Krebs |
1986 | NED - Dolf Peet jr. | Roland Franzmann | Knut Wahrendorf | NED - Dolf Peet |
1985 | GER - Roland Franzmann - ESV-GW | Roland Franzmann | Knut Wahrendorf | GER - Walter Pranger |
1984 | GER - Klaus Stadler - HSC | Roland Franzmann | Knut Wahrendorf | NED - Bram van der Veen |
1983 | GER - Volker Niederhausen (nur 3 Wf. Bester) | Walter Pranger | Hans Thurner | NED - Rinus Kagchelland |
1982 | GER - Detlef Pfenner - YCM | Frank Hübner | Wilfried Lippert | GER - Frank Hübner |
1981 | GER - Ulrich Kosfeld - BSC | Frank Hübner | Knut Wahrendorf | GER - Frank Hübner |
1980 | GER - Walter Arndt | Ulrich Kosfeld | Peter Lippert | Nico Hofkamp |
1979 | NED - Fre Mik | Ulrich Kosfeld | Jochen Urban | Fre Mik |
1978 | GER - Ulrich Kosfeld - BSC | Detlef Pfenner | Knut Wahrendorf | Thees Scheen |
1977 | SUI - Herman Krebs | Ulrich Kosfeld | Wilfried Lippert | Fre Mik |
1976 | NED - Fre Mik | Ulrich Kosfeld | Knut Wahrendorf | Nico Hofkamp |
1975 | GER - Klaus Pommeränig - WSCS | Klaus Pommeränig | Knut Wahrendorf | Peter van Wamel |
1974 | GER - Horst Klein - SCN | Karl-Heinz Berke | Karlheinz Schröter | Peter van Wamel |
1973 | SUI - Hans Eisold | Klaus Pommeränig | Karlheinz Schröter | GER - Walter Pranger |
1972 | GER - Uwe Woite - SVSt | Klaus Pommeränig | Karlheinz Schröter | Peter van Wamel |
1971 | GER - Uwe Woite - SVSt | Uwe Woite | Manfred Schrot | Cees van Tongeren |
1970 | GER - Klaus Schenkel - SV-03 | M. Baum | Klaus Schröter | Jan Woldhuis |
1969 | GER - Uwe Woite - SVSt | Uwe Woite | Karlheinz Schröter | Thees Scheen |
1968 | GER - Uwe Woite - SVSt | Uwe Woite | Karlheinz Schröter | Cees van Tongeren |
1967 | ausgefallen | S. Uecker | W. Bretschneider | Cees van Tongeren |
1966 | GER - Uwe Woite - SVSt | Uwe Woite | Klaus Schröter | Jan Krom |
1965 | GER - Uwe Woite - SVSt | Uwe Woite | Klaus Schröter | Cas Visser |
1964 | GER - Uwe Woite - SVSt | Dieter Faaß | Karlheinz Schröter | Koert Jansen |
1963 | GER - Hans Deuss - YCN | W. Juran | W. Bretschneider | Bert Benschop |
1962 | K. Möller | Karlheinz Schröter | Cas Visser | |
1961 | W. Werner | Karlheinz Schröter | Nico Keijzer | |
1960 | Uwe Woite | H. Hermann | Bert Tournier | |
1959 | D. Bauer | Karlheinz Schröter | Sjirk Haaksma | |
1958 | H. Illies | W. Nagora | Jaap Stap | |
1957 | E. Soltau | ? | Hans Willems | |
1956 | E. Soltau | P. Schönfeld | Jaap Stap | |
1955 | AUT - Dr. Wolfgang Erndl | J. Vogler | Jaap Stap | |
1954 | BEL - Andre Nelis | W. Krogmann | Klaus Schröter | Bob Markus |
1953 | E. Soltau | J. Vogler | Koos de Jong | |
1952 | O. Erhardt | E. Gollnick | Koos de Jong | |
1951 | AUT - Dr. Wolfgang Erndl | G. Burghardt | H. Mahnke | - |
1950 | AUT - Harald Musil | G. Burghardt | W. Pohl | Bob Markus |
1949 | Bob Markus | |||
1948 | Koos de Jong | |||
1947 | Koos de Jong | |||
1946 | Koos de Jong | |||
1945 | - | - | - | |
1944 | - | - | - | |
1943 | - | Sieger vom Dahme Jacht Club Berlin | Koos de Jong | |
1942 | - | - | Koos de Jong | |
1941 | - | Richard Cropp, Hamburg | Hein Recourt | |
1940 | - | Richard Cropp, Hamburg | Jan Bier | |
1939 | NED - A.F. Veen | - | - | |
1938 | GER - Ernst Bickel | Werner Pohl | Daan Kagchelland | |
1937 | GER - Ernst Bickel | - | - |
Die Olympiade in Kiel 1936 | ||
1. Platz Gold | NED | Daan Kagchelland |
2. Platz Silber | GER | Werner Krogmann |
3. Platz Bronze | GBR | Scott |
4. Platz | CHI | Wichmann-Harbeck |
Bitte sendet alles was auf unserer Homepage stehen soll an:
Olympiajolle(at)gmx.de oder benutzt das Kontaktformular!
Vielen Dank.
Regatten 2025
Schaumburg-Lippische Seglerverein (SLSV) 10.09.-14.09.2025, Steinhude .
ONK 2025
Niederlande,
Zuidlaardermeer
22.08 - 25.08.2024
Alle Ergebnisse innerhalb 1 Woche bitte an:
(html, txt oder csv Format)
oder zur Not per Fax: +49 (0)3212 1021265
Hier könnte Ihre Werbung stehen!
Sie haben Interesse hier Werbung zu schalten? Hier erfahren Sie alles.