Termine, Meldeadressen, Ergebnisse
2010
Ergänzungen oder Änderungen ? Bitte schicken sie uns eine mail
| Datum | Regattaname | Revier | Veranstalter | Status | Faktor | Notiz | |
| 19.01.2010 | Brunch | Flotte Havel | JSC | ||||
| 23.01.2010 - 31.01.2010 | BOOT 2010 | Düsseldorf | Messe | ||||
| 27.03.2010 - 28.03.2010 | Blütenregatta | Kalterer See | **.ITA SVKS | RR | 1.14 | kein Wind | |
| 10.04.2010 - 11.04.2010 | Goldenes Osterei | Eutiner See | SH.053 OSVE | RR | 1.23 | ||
| 10.04.2010 - 11.04.2010 | Ruhrpokal | Baldeneysee | NW.027 SKS | RR | 1.23 | ||
| 24.04.2010 - 25.04.2010 | Klaus Harte Gedächtnis Preis | Tegeler See | B.013 SCO | RR | 1.10 | ||
| 24.04.2010 - 25.04.2010 | Radschläger Regatta | Unterbacher See | NW.075 DSCU | RR | 1.17 | www.dscu.de | |
| 01.05.2010 - 02.05.2010 | O-Jollen Regatta | Waginger See | BA.034 WSC | - | - | kein Wind | |
| 01.05.2010 - 02.05.2010 | Compacta-Pokal | Breitlingsee | SA.006 WBF | RR | 1.15 | ||
| 01.05.2010 - 02.05.2010 | Bremer Weserglocke | Oberweser / Bremen | BR.016 WVH | - | |||
| 01.05.2010 - 02.05.2010 | Kupferne Rohrdommel / LM-N | Dümmer See | N.062 SVH | RR | 1.30 | www.wg-duemmer.de | |
| 08.05.2010 - 09.05.2010 | Einhandwettfahrt | Ammersee | BA.133 TSVU | RR | 1.12 | ||
| 08.05.2010 - 09.05.2010 | Silberne Seerose | Steinhuder Meer | N.044 SCSTM | RR | 1.26 | kein Wind | |
| 13.05.2010 - 16.05.2010 | Traunseewoche | Traunsee | **.AUT SCA | RR | 1.18 | ||
| 15.05.2010 - 16.05.2010 | Einhandpokal WSV21 | Dahme | B.102 WSV1921 | RR | 1.18 | http://wsv1921.de/inhalt/einhand.html | |
| 15.05.2010 - 16.05.2010 | ZZ-Cup | Zuidlaren | **.NED | RR | 1.30 | www.olympiajol.nl | |
| 15.05.2010 - 16.05.2010 | Holsteiner Schinken | Plöner See | SH.050 PSV | RR | 1.29 | www.psv1908.de | |
| 15.05.2010 - 16.05.2010 | Sommerpokal Diemelsee | Diemelsee | H.040 SSCD | RR | 1.15 | ||
| 22.05.2010 - 23.05.2010 | Pfingstwettfahrten Steinhude | Steinhuder Meer | N.048 STSV | RR | 1.22 | www.wvstm.de | |
| 22.05.2010 - 23.05.2010 | Lübscher Adler | Ratzeburger See | SH.042 SVW | RR | 1.13 | ||
| 22.05.2010 - 23.05.2010 | Pfingstwettfahrten Ammersee | Ammersee | BA.016 HSC | RR | 1.10 | ||
| 29.05.2010 - 30.05.2010 | Sonderwettfahrt DJC | Seddinsee | B.099 DJC | RR | 1.14 | www.dahme-jacht-club.de | |
| 29.05.2010 - 30.05.2010 | Einhandregatta | Großer Brombachsee | BA.188 WAB | RR | 1.00 | www.wab-segeln.de | |
| 05.06.2010 - 06.06.2010 | Jade-Cup | Banter See | N.095 SWW | RR | 1.17 | ||
| 05.06.2010 - 06.06.2010 | Silberner Schäkel | Knappensee | SC.014 BSCK1950 | RR | 1.19 | http://home.arcor.de/segelclub-bsck/ | |
| 12.06.2010 - 13.06.2010 | Wappenteller | Zwischenahner Meer | N.039 ZSK | RR | 1.28 | www.ZSKlub.de | |
| 12.06.2010 - 13.06.2010 | Müggelpokal | Müggelsee | B.116 SVR | RR | 1.18 | ||
| 12.06.2010 - 13.06.2010 | Schluchtenpreis / LM-SC | Talsperre Pöhl | SC.007 SSGR | RR | 1.21 | ||
| 19.06.2010 - 20.06.2010 | Geldner-Preis | Langer See | B.100 TSG | RR | 1.21 | www.tsg1898-segeln.de | |
| 19.06.2010 - 20.06.2010 | Krupp-Regatta / LM-NW | Baldeneysee | NW.024 ETUF | RR | 1.21 | www.wfg-baldeneysee.org | |
| 23.06.2010 - 27.06.2010 | Braassemermeer | **.NED | RR | 1.45 | www.olympiajol.nl | ||
| 26.06.2010 - 27.06.2010 | Zeller See | **.AUT YCZ | RR | 1.35 | www.yachtclub-zell.at | ||
| 26.06.2010 - 27.06.2010 | LM-SA | Süßer See | SA.027 SG Seebu | RR | 1.27 | www.sg-seeburg.de | |
| 26.06.2010 - 27.06.2010 | Zinnuhr | Möhnesee | YCWM | RR | 1.00 | ||
| 26.06.2010 - 27.06.2010 | Goldenes Posthorn | Wannsee | B.035 PSB 24 | RR | 1.18 | ||
| 03.07.2010 - 04.07.2010 | Zeuthener Segelwoche | Zeuthener See | B.088 ZYC | RR | 1.00 | ||
| 10.07.2010 - 11.07.2010 | Goldenes O | Wolfgangsee | **.AUT UYCW | RR | 1.09 | ||
| 10.07.2010 - 11.07.2010 | Niederegger Marzipan-Cup | Ratzeburger See | SH.037 SCH | RR | 1.29 | www.segler-club-hansa.de | |
| 17.07.2010 - 18.07.2010 | Regates du Champagne / LM-B | Tegeler See | B.123 CNFT | RR | 1.16 | ||
| 24.07.2010 - 29.07.2010 | Zwischenahner Meer | N.039 ZSK | RR | 1.55 | www.ZSKlub.de | ||
| 31.07.2010 - 01.08.2010 | Cottbuser Teller / LM-BG | Schwielochsee | BG.023 SGS | RR | 1.21 | ||
| 07.08.2010 - 08.08.2010 | St. Moritz | **.SUI | RR | 1.35 | |||
| 07.08.2010 - 08.08.2010 | Rhein-Mosel-Cup | Mosel/Koblenz | R.008 YCRM | RR | 1.09 | ausgefallen www.YCRM.de |
|
| 07.08.2010 - 08.08.2010 | Plön Cup | Plöner See | SH.050 PSV | RR | 1.26 | www.psv1908.de | |
| 09.08.2010 - 11.08.2010 | Alpenseemeisterschaft | St. Moritz | **.SUI | RR | 1.38 | ||
| 14.08.2010 - 15.08.2010 | Freundschaftsregatta SCK | Krüpelsee | BG.047 SCK | ||||
| 14.08.2010 - 15.08.2010 | Stienitzseeregatta | Stienitzsee | BG.027 SVST | RR | 1.22 | ||
| 14.08.2010 - 15.08.2010 | O-Jollen Cup | Scharmützelsee | BG.004 SSVAW | RR | 1.00 | ||
| 14.08.2010 - 15.08.2010 | Fleckerlpreis | Traunsee | **.AUT UYCT | RR | 1.00 | www.o-jolle.at/ | |
| 21.08.2010 - 28.08.2010 | Comer See | **.ITA | RR | 1.50 | eurocomo2010de.blogspot.com/ | ||
| 28.08.2010 - 29.08.2010 | Jubiläumscup | Banter See | N.019 KSW | RR | 1.16 | ||
| 04.09.2010 - 05.09.2010 | Herbstpokal RWS | Hohennauener See | BG.049 RWS | RR | 1.26 | ||
| 04.09.2010 - 05.09.2010 | Sonderwettfahrten VSW | Langer-/ Seddinsee | B.113 VSW | RR | 1.00 | www.vsw-segeln.de | |
| 04.09.2010 - 05.09.2010 | Erich Schlieker Gedächtnis Preis | Steinhuder Meer | N.042 HYC | RR | 1.14 | www.wvstm.de | |
| 04.09.2010 - 05.09.2010 | Hein-Möller-Cup | Baldeneysee | NW.030 EYC | RR | 1.00 | www.wfg-baldeneysee.org | |
| 11.09.2010 - 12.09.2010 | Zinn-Cup | Steinhuder Meer | N.048 STSV | RR | 1.28 | ||
| 11.09.2010 - 12.09.2010 | O-Jollenturnier Erlenbach | Zürichsee | **.SUI SCE | ||||
| 11.09.2010 - 12.09.2010 | Goldplakette | Tegeler See | B.004 JSC | RR | 1.18 | ||
| 18.09.2010 - 19.09.2010 | Herbstpokal ASC | Ammersee | BA.015 ASC | RR | 1.14 | ||
| 18.09.2010 - 19.09.2010 | Preetzer Kanne / LM-SH | Lanker See | SH.054 SCPr | RR | 1.30 | www.segelclub-preetz.de | |
| 18.09.2010 - 19.09.2010 | Ranglistenregatta | Knappensee | SC.016 LSC | RR | 1.12 | ||
| 25.09.2010 - 26.09.2010 | Fallende Blätter | Kalterer See | **.ITA SVKS | RR | 1.11 | ||
| 25.09.2010 - 26.09.2010 | Bremen-Cup | Oberweser/Bremen | BR.019 WVH | - | - | ||
| 25.09.2010 - 26.09.2010 | Friesencup | Zwischenahner Meer | N.039 ZSK | RR | 1.21 | www.ZSKlub.de | |
| 25.09.2010 - 26.09.2010 | Holsteiner Ausklang | Eutiner See | SH.053 OSVE | RR | 1.16 | ||
| 25.09.2010 - 26.09.2010 | Kehrausregatta Barleben | Barleber See | SA.006 WBF | RR | 1.19 | ||
| 02.10.2010 - 03.10.2010 | Einhandwettfahrt Wolfsburg | Allersee | N.075 WYCA | RR | 1.14 | ||
| 02.10.2010 - 03.10.2010 | Nebelpokal | Müggelsee | B.120 YCBG | RR | 1.00 | www.ycbg.de | |
| 09.10.2010 - 10.10.2010 | Einhandfinale Wörthsee | Wörthsee | BA.035 SVW | RR | 1.13 | ||
| 09.10.2010 - 10.10.2010 | Dümmer-Cup | Dümmer See | NW.048 BSC | RR | 1.18 | www.wg-duemmer.de | |
| 23.10.2010 - 24.10.2010 | Eispokal | Tegeler See | B.012 SCS | RR | 1.12 | ||
| 06.11.2010 - 07.11.2010 | Eiscup Essen | Baldeneysee | NW.037 ESCR | RR | 1.18 | www.wfg-baldeneysee.org |
| < Zurück | Weiter > |
|---|





